2.1k
| Code | Meaning |
|---|---|
| TTL | |
| (none) | Standard TTL |
| N | Standard TTL |
| L | Low-power TTL |
| S | Schottky TTL |
| LS | Low-power Schottky TTL |
| AS | Advanced Schottky TTL |
| ALS | Advanced Low-power Schottky TTL |
| F | Fast TTL |
| CMOS | |
| C | CMOS |
| HC | High-speed CMOS, inputs CMOS compatible |
| HCT | High-speed CMOS, inputs TTL compatible |
| AC | Advanced CMOS, inputs CMOS compatible |
| ACT | Advanced CMOS, inputs TTL compatible |
| AHC | Advanced High-speed CMOS, inputs CMOS compatible |
| AHCT | Advanced High-speed CMOS, inputs TTL compatible |
| LV | Low-voltage CMOS |
| LVC | Low-voltage CMOS |
| ALVC | Advanced Low-voltage CMOS, inputs CMOS compatible |
| ALVT | Advanced Low-voltage CMOS, inputs TTL compatible |
| AUC | Advanced Ultra-Low-voltage CMOS |
| AUP | Advanced Ultra-Low-power CMOS |
| AVC | Advanced Very-Low-voltage CMOS Logic |
| FCT | Fast CMOS |
| GTLP | Gunning Transceiver Logic Plus |
| BiCMOS | |
| BCT | BiCMOS |
| ABT | Advanced BiCMOS |
| LVT | Low-Voltage BiCMOS |
| ALB | Advanced Low-Voltage BiCMOS |
| ABTE | Advanced BiCMOS / Enhanced Transceiver Logic |
| FB | Backplane Transceiver Logic |
| GTL | Gunning Transceiver Logic |
| HSTL | High-speed Transceiver Logic |
| SSTL | Stub Series Terminated Logic |
| SSTU | Stub Series Terminated Logic (Ultra-Low-voltage) |
| SSTV | Stub Series Terminated Logic (Very-Low-voltage) |
